Informativa sulla Trasparenza
Ai sensi del DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
A.P.S. SARTORIA CARONTE
Presidente, legale rappresentante
C.F. VLTMNL70D48L219H
Conferimento incarico delibera Assemblea Costitutiva in data 26/06/2020
Durata della carica: 4 anni
Compenso per l’incarico: non percepisce compenso per l’incarico di Presidente
Vice Presidente
C.F. FNZNCL92S13G843B
Conferimento incarico delibera Assemblea Costitutiva in data 26/06/2020
Durata della carica: 4 anni
Compenso per l’incarico: non percepisce compenso per l’incarico di Vice Presidente
Segretario
C.F. BRCGNN80P14G702R
Conferimento incarico delibera Assemblea Costitutiva in data 26/06/2020
Durata della carica: 4 anni
Compenso per l’incarico: non percepisce compenso per l’incarico di Segretario
Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici a qualsiasi titolo, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e da enti e società incluse nel conto consolidato dello Stato pubblicato dall’ISTAT (G.U. n.228 del 29/9/2017) legge n.124 del 4/8/2017 commi 125,126,127.
Nr. Progressivo | Ente Pubblico | Importo (€) | Data di incasso | Causale/Progetto |
01 | Agenzia delle Entrate | 4.000,00 | 25/01/2021 | Contributo fondo perduto COVID-19 art.1 DL 137/2020 |
02 | Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 18/05/2021 | Contributo fondo perduto COVID-19 art.1 DL 41/2021 |
03 | Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo fondo perduto COVID-19 art.1 DL 73/2021 |
04 | Agenzia delle Entrate | 3.000,00 | 31/12/2021 | Contributo fondo perduto COVID-19 art.2 DL 73/2021 e art.11 DL 1 |
Nr. Progressivo | Ente Pubblico | Importo (€) | Data di incasso | Causale/Progetto |
01 | Comune di Casciana Terme Lari | 12.500,00 | 26/01/2022 | Concorso al rimborso delle spese ex art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017 di cui alla convenzione per la realizzazione della manifestazione culturale denominata “Collinarea Festival 2021” |
02 | Comune di Casciana Terme Lari | 1.273,91 | 21/07/2022 | Contributo assegnato con delibera G. C. n. 42 del 06/04/2022 |
03 | Comune di Casciana Terme Lari | 5.000,00 | 04/08/2022 | Anticipo del 40% su Concorso al rimborso delle spese ex art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017 di cui alla convenzione denominata “Collinarea Festival del Suono 2022” |
04 | Comune di Santa Luce | 5.000,00 | 22/09/2022 | Concorso al rimborso delle spese ex art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017 per “Collinarea Festival del Suono 2022” |
05 | 46.295,20 | 17/11/2022 | BONIF. VS FAVORE DG CINEMA INT IND CIN AUDIO IT DD. 28.10.2022 REP. 3487-FONDI 2020-20222-PIANO S |
Contributi assegnati ma non ancora incassati:
Nr. Progressivo | Ente Pubblico | Importo (€) | Data di incasso | Causale/Progetto |
01 | Comune di Casciana Terme Lari | 7.500,00 | da incassare | Concorso al rimborso delle spese ex art. 56, comma 2, del D.lgs. 117/2017 di cui alla convenzione per la realizzazione della manifestazione culturale denominata “Collinarea Festival 2021” |